| 平成23年度 浜田市立波佐小学校 年間行事予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 登校指導 | 1 | 金 | 登校指導 4th委員会⑥ | 1 | 月 | 1 | 木 | 2学期始業式 登校指導 校外班会⑤ | 1 | 土 | 1 | 火 | 登校指導 | 1 | 木 | 登校指導 | 1 | 日 | 元日 | 1 | 水 | 登校指導 租税教室⑤ | 1 | 木 | パワー計算 登校指導 | ||||
| 2 | 土 | 2 | 月 | 登校指導 ラブック号 陸上試走⑤⑥ 職員会(生指)中止 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | ラブック号 | 2 | 金 | 身体測定② 運動会児童総会・色別集会⑤ 5th委員会⑥ | 2 | 日 | 2 | 水 | PTA発表練習19:00~ | 2 | 金 | 8th委員会⑨ | 2 | 月 | 2 | 木 | 栄養教諭訪問 | 2 | 金 | 6年生を送る会 年度末PTA総会 | |||||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | 3rd委員会⑥ | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 月 | 職員会(生指) | 3 | 木 | 文化の日 波佐文化祭参加 | 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 金 | 10th委員会⑥ | 3 | 土 | |||||||
| 4 | 月 | 企画会11:00 | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | 4 | 月 | 職員会(生指) | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 火 | ラブック号 | 4 | 金 | 7th委員会⑥(後期開始) | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 日 | |||||||
| 5 | 火 | 職員会9:00 ラブック号 | 5 | 木 | こどもの日 | 5 | 日 | 5 | 火 | ラブック号 救急法講習会・地区懇談会19:00~ |
5 | 金 | 5 | 月 | 職員会(生指) | 5 | 水 | 6th委員会⑥ | 5 | 土 | 5 | 月 | 職員会(生指) | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 月 | 職員会(研究) | |||||
| 6 | 水 | 6 | 金 | 午前中授業(市教研総会) | 6 | 月 | 職員会(生指) | 6 | 水 | 児童集会(中) | 6 | 土 | 6 | 火 | ラブック号 | 6 | 木 | パワー計算 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 火 | |||||||
| 7 | 木 | 職員会9:00 | 7 | 土 | 7 | 火 | ラブック号 | 7 | 木 | パワー(計算) 文教部会19:00~ | 7 | 日 | 7 | 水 | インターンシップ(1日目) | 7 | 金 | 6thクラブ⑥ | 7 | 月 | 職員会(研究) | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | スキー教室 | 7 | 水 | 児童総会③ | ||||
| 8 | 金 | 登校指導 始業式 給食開始 | 8 | 日 | 8 | 水 | スケッチ会(AM) | 8 | 金 | 4thクラブ⑥ | 8 | 月 | 8 | 木 | パワーアップ(計算) インターンシップ(2日目) | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | パワー計算 個人懇談14:20~ | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 木 | パワー(漢字) | ||||||
| 9 | 土 | 9 | 月 | 内科検診13:30 職員会(研究) | 9 | 木 | パワー(計算) | 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 金 | 学習公開日(授業公開⑤・家庭教育学級) インターンシップ(3日目) | 9 | 日 | 常盤八幡宮例大祭(子ども神輿参加) | 9 | 水 | 小・中連合音楽祭 | 9 | 金 | 9thクラブ⑥(後期開始) | 9 | 月 | 成人の日 | 9 | 木 | パワー計算 | 9 | 金 | 11th委員会⑥(新) | |||
| 10 | 日 | 10 | 火 | 耳鼻科検診13:40 2nd委員会⑥ JA貯金 | 10 | 金 | JA貯金 3rdクラブ⑥ 文教部会19:00~ | 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 月 | 体育の日 | 10 | 木 | JA貯金 パワー計算 学習発表会予行②③④ PTA発表練習19:00~ | 10 | 土 | 10 | 火 | 3学期始業式 登校指導( JA貯金 校外班会⑤ 職員会 | 10 | 金 | JA貯金 11thクラブ⑥ | 10 | 土 | ||||||
| 11 | 月 | 入学式 1st委員会⑤ 職員会(研究) 公民館打ち合わせ15:00~ | 11 | 水 | 交通安全指導 全校朝礼 愛校活動 | 11 | 土 | 11 | 月 | JA貯金 職員会(研究・外国語活動) | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 火 | JA貯金 | 11 | 金 | 8thクラブ⑥ | 11 | 日 | 11 | 水 | 身体測定② | 11 | 土 | 建国記念の日 | 11 | 日 | |||||
| 12 | 火 | 通常時間割開始 身体測定② 校外班会③ | 12 | 木 | 交通安全指導 パワー(計算) 眼科検診13:30 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 月 | JA貯金 宿泊研修前検診 職員会(研究) | 12 | 水 | 学習公開日(給食試食会・歯科検診(2回目)・いきいき集会⑤・体操発表会) | 12 | 土 | 12 | 月 | JA貯金 職員会(研究) | 12 | 木 | 新年決意発表 書初め会③④ | 12 | 日 | 12 | 月 | JA貯金 大掃除⑤ ワックスがけ 職員会(人・同) | |||||
| 13 | 水 | 陸上練習開始 愛校活動(石拾い) | 13 | 金 | 交通安全指導 代かき②(高) 2ndクラブ⑥ | 13 | 月 | 埋文打合せ(13:00) 職員会(研究) | 13 | 水 | 個人懇談14:00~ グランドゴルフの会 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 木 | 13 | 日 | 学習発表会 | 13 | 火 | 13 | 金 | 9th委員会⑥ | 13 | 月 | 職員会(人・同) | 13 | 火 | |||||
| 14 | 木 | 家庭訪問 パワー(漢字) | 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | パワー(漢字) 栄養教諭訪問 | 14 | 日 | 波佐地区慰霊祭・盆踊り(よさこいソーランの披露) | 14 | 水 | 予行練習②~⑤ | 14 | 金 | 安全点検 事務所学校訪問指導(希望①) | 14 | 月 | 学習発表会振替休業日 | 14 | 水 | 児童総会⑤ 大掃除・ワックスがけ⑥ | 14 | 土 | 14 | 火 | 金中オープンスクール・入学説明会 | 14 | 水 | 卒業式予行② 校外班会④ | |||
| 15 | 金 | 家庭訪問 尿検査提出 安全点検 P歓迎会(19:00~) | 15 | 日 | 15 | 水 | 安全点検 児童集会(低) 訪問指導 | 15 | 金 | 児童総会⑤ 学力UP⑥ | 15 | 月 | 15 | 木 | パワーアップ(漢字) 安全点検 | 15 | 土 | 15 | 火 | 安全点検 | 15 | 木 | パワー漢字 | 15 | 日 | どんどろ祭り(青少年健全育成のつどい9:30~13:00) | 15 | 水 | 15 | 木 | 餅つき②③ 安全点検 | ||||
| 16 | 土 | 16 | 月 | 交通安全指導 安全点検 職員会(人・同) 屋根工事開始(6月下旬まで) | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 金 | 運動会会場準備⑥ | 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 学力UP⑥ | 16 | 月 | 安全点検 職員会(研究) | 16 | 木 | 16 | 金 | 餅パック詰 式前日準備⑤⑥ | |||||||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 交通安全指導 田植え②③ 13:30心電図検査(4~6年) 保健環境(草刈)部会19:00~ | 17 | 金 | スクールコンサート(雲城小)9:40発 帰り11:45発 学力UP⑥ | 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 月 | 職員会(研究) | 17 | 木 | パワーアップ漢字 栄養教諭訪問 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 金 | 学力UP⑥ | 17 | 土 | 卒業証書授与式 | ||||||
| 18 | 月 | 新縦割り班開始(掃除・給食) 職員会(人・同) | 18 | 水 | 市陸上大会 | 18 | 土 | 18 | 月 | 海の日 | 18 | 木 | 18 | 日 | 運動会 | 18 | 火 | 事務所学校訪問指導(希望③) | 18 | 金 | 学力UP⑥ | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 土 | 文教部会(笹風製本・反省)13:30~ | 18 | 日 | |||||
| 19 | 火 | 全校朝礼 | 19 | 木 | 市陸上大会予備日 交通安全指導 | 19 | 日 | 19 | 火 | パワー(詩)⑤ | 19 | 金 | 19 | 月 | 敬老の日 | 19 | 水 | 文教部会19:00~ | 19 | 土 | 保健環境部会(ベルマーク集計・反省) | 19 | 月 | パワー詩⑤ 職員会(人・同、行事) | 19 | 木 | パワー計算 | 19 | 日 | 19 | 月 | 卒業式振替休業日 | |||
| 20 | 水 | 児童集会 避難訓練(起震車体験)16:00~16:30 |
20 | 金 | パワー(漢字) 郵便貯金 栄養教諭訪問指導 保健環境(自転車)部会18:30~ | 20 | 月 | 郵便貯金 職員会(人・同) | 20 | 水 | 郵便貯金 校外班会④ 大掃除⑤ ワックスがけ 保健環境(奉仕活動)部会19:00~ | 20 | 土 | 20 | 火 | 運動会振替休業日 | 20 | 木 | 郵便貯金 市体操大会(3~6年) | 20 | 日 | 20 | 火 | 郵便貯金 書初め練習会③④ 校外班会⑤ | 20 | 金 | 郵便貯金 10thクラブ⑥ | 20 | 月 | 郵便貯金 | 20 | 火 | 春分の日 | ||
| 21 | 木 | パワー(計算) 学習公開日・学級懇談 PTA総会・PTA事業部会(19:00) | 21 | 土 | 子どもの城(14:00~16:00) | 21 | 火 | 午前中授業(一斉研修) | 21 | 木 | 午前中授業 水泳③④ | 21 | 日 | 21 | 水 | 郵便貯金 | 21 | 金 | 7thクラブ⑥ | 21 | 月 | 郵便貯金 職員会(人・同) | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 水 | 郵便貯金 | ||||
| 22 | 金 | 寄生虫検査提出 田起こし②(高) 1stクラブ⑥ 保健環境(ベルマーク)部会 | 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 1学期終業式① 午前中授業 水泳③④ | 22 | 月 | 22 | 木 | 5thクラブ⑥ | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 2学期終業式 しめ縄つくり(14:00~16:00) | 22 | 日 | 22 | 水 | 竹島の日 | 22 | 木 | |||||||
| 23 | 土 | 23 | 月 | 職員会(行事) 鮎放流③ パワー(詩)⑤ | 23 | 木 | パワー(漢字) | 23 | 土 | 夏季休業日開始 親子の集い | 23 | 火 | 23 | 金 | 秋分の日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | 23 | 月 | 職員会(人・同、行事) | 23 | 木 | パワー漢字 | 23 | 金 | 修了式 離任式 職員会 | |||
| 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 文化財子ども塾 学力UP⑥ | 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 土 | 24 | 月 | 職員会(行事) | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 金 | 学力UP⑥ | 24 | 土 | |||||||||
| 25 | 月 | 集金日 パワー(詩)⑤ 職員会(行事) | 25 | 水 | 集金日 児童集会(高) 歯科検診13:30 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 火 | 集金日 | 25 | 金 | 集金日 学力UP⑥ | 25 | 日 | 冬季休業日開始 | 25 | 水 | 集金日 | 25 | 土 | 25 | 日 | 学年末休業日開始 | |||||
| 26 | 火 | 県学力調査(4~6年)学力調査(3年)②国③算④意識調査 交通安全教室(1年)③ 大坂指導主事来校 | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | 集金日 職員会(研究、行事) パワーアップ(詩)⑤ | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | パワー漢字 文教部会19:00~ | 26 | 日 | 26 | 月 | |||||||||
| 27 | 水 | 県学力調査(5・6年)②社③理 | 27 | 金 | なかよし集会(低9:30~14:20ジム) 学力UP⑥ 保健環境部(草刈)18:00~ | 27 | 月 | 集金日 パワー(詩)⑤ 職員会(行事) | 27 | 水 | 27 | 土 | 親子奉仕作業 | 27 | 火 | 事務所学校訪問指導(希望②) | 27 | 木 | パワー漢字 市美展~11/1 | 27 | 日 | 27 | 火 | 諸帳簿提出 | 27 | 金 | 租税教室⑤ 学力UP⑥ | 27 | 月 | 集金日 職員会(生指) パワーアップ詩⑤ | 27 | 火 | |||
| 28 | 木 | 自治区陸上教室⑤⑥(雨天中止) 県学力調査予備日 | 28 | 土 | 学習公開日 授業公開② プール掃除③④ 自転車教室⑤ |
28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 水 | 栄養教諭訪問 | 28 | 金 | 学力UP⑥ | 28 | 月 | 職員会(行事) パワー詩⑤ | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 水 | |||||||
| 29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | 職員会議(9:00~) | 29 | 木 | 宿泊研修(5・6年) 遠足(2~4年) | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | 水 | 29 | 木 | ||||||||||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 学習公開日振替休業日 | 30 | 木 | ロードレース③ | 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | 宿泊研修(5・6年) 遠足予備日(2~4年) | 30 | 日 | 30 | 水 | なかよしクッキング? | 30 | 金 | 30 | 月 | パワー詩⑤ 職員会(生指) | ・ | ・ | 30 | 金 | |||||||
| ・ | ・ | 31 | 火 | ・ | ・ | 31 | 日 | 31 | 水 | ・ | ・ | 31 | 月 | パワー詩⑤ 職員会(生指) | ・ | ・ | 31 | 土 | 31 | 火 | スキー教室 | ・ | ・ | 31 | 土 | ||||||||||
お知らせ
更新:2011年05月20日
