生徒数(学級編制)
| 学 年 | 学 級 | 男 子 | 女 子 | 生徒数計 |
| 1年 | 1組 | 15 | 16 | 31 |
| 1年 | 2組 | 14 | 16 | 30 |
|
|
わかば学級 | 0 | 1 | 1 |
| 1年 | あおば学級 | 0 | 2 | 2 |
| 2年 | 1組 | 12 | 10 | 22 |
| 2年 | 2組 | 13 | 10 | 23 |
| 2年 | あおば学級 | 1 | 0 | 1 |
| 3年 | 1組 | 17 | 13 | 30 |
| 3年 | 2組 | 17 | 13 | 30 |
| 3年 | わかば学級 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 89 | 82 | 171 |
職員数 19
| 学 年 | 学 級 | 男 子 | 女 子 | 生徒数計 |
| 1年 | 1組 | 15 | 16 | 31 |
| 1年 | 2組 | 14 | 16 | 30 |
|
|
わかば学級 | 0 | 1 | 1 |
| 1年 | あおば学級 | 0 | 2 | 2 |
| 2年 | 1組 | 12 | 10 | 22 |
| 2年 | 2組 | 13 | 10 | 23 |
| 2年 | あおば学級 | 1 | 0 | 1 |
| 3年 | 1組 | 17 | 13 | 30 |
| 3年 | 2組 | 17 | 13 | 30 |
| 3年 | わかば学級 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 89 | 82 | 171 |
職員数 19