平成23年度 第1学期(4月~8月)の行事予定
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
||||||||||
| 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 修学旅行 | 1 | 金 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 土 | 2 | 月 | 振替休業日 | 2 | 木 | 修学旅行 | 2 | 土 | 2 | 火 | |||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 月 | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | 4 | 月 | 4 | 木 | ||||
| 5 | 火 | 5 | 木 | こどもの日 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | ||||
| 6 | 水 | 6 | 金 | 市教研総会 午前中授業 |
6 | 月 | 6 | 水 | 水泳(アクア) | 6 | 土 | |||
| 7 | 木 | 春休み終了 | 7 | 土 | 高城大会 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | |||
| 8 | 金 | 着任式・始業式 | 8 | 日 | 8 | 水 | 水泳(アクア) | 8 | 金 | 本校公開日 給食試食会 | 8 | 月 | ||
| 9 | 土 | 9 | 月 | 振替休業日 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | |||||
| 11 | 月 | 入学式 | 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 火 | 給食開始 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 分校公開日 | 12 | 金 | |||
| 13 | 水 | 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 水泳(アクア) | 13 | 土 | ||||
| 14 | 木 | PTA専門部会 | 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 金 | 耳鼻科検診 | 15 | 日 | 15 | 水 | スクールコンサート | 15 | 金 | 15 | 月 | |||
| 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | |||||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 尿検査 | 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | ||||
| 18 | 月 | 18 | 水 | 浜田市小体連陸上大会 | 18 | 土 | 18 | 月 | 海の日 | 18 | 木 | |||
| 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | 給食終了 | 19 | 金 | ||||
| 20 | 水 | 眼科検診 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 教育キャンプ | 20 | 土 | |||
| 21 | 木 | 分校公開日 PTA総会 |
21 | 土 | 21 | 火 | 教員研修日 午前中授業 |
21 | 木 | 教育キャンプ 終業式 | 21 | 日 | ||
| 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | 水泳(アクア) | 22 | 金 | 夏休み開始 | 22 | 月 | |||
| 23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | |||||
| 24 | 日 | 山菜セミナー 本校公開日 PTA総会 |
24 | 火 | 心電図検査 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | |||
| 25 | 月 | 25 | 水 | 尿・寄生虫検査 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 火 | 県学力テスト | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 分校家庭訪問 | 26 | 金 | |||
| 27 | 水 | 県学力テスト | 27 | 金 | 歯科検診 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | |||
| 28 | 木 | 合同校外学習 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | PTA奉仕作業 親子活動 | |||
| 29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 日 | 29 | 水 | 水泳(アクア) | 29 | 金 | 29 | 月 | |||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | |||||
| 31 | 火 | 内科健診 | 31 | 日 | 31 | 水 | 夏休み終了 | |||||||
