第2学期の行事予定(8月~12月)
|
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
||||||||||
| 1 | 月 | 1 | 木 | 始業式 給食開始 |
1 | 土 | 1 | 火 | しまね教育の日 | 1 | 木 | |||
| 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | フリー公開日 | 2 | 金 | ||||
| 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 月 | 3 | 木 | 文化の日 | 3 | 土 | ||||
| 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | |||||
| 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | |||||
| 6 | 土 | 6 | 火 | 稲刈り | 6 | 木 | 本校研究授業 | 6 | 日 | 6 | 火 | |||
| 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | |||||
| 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 土 | 8 | 火 | 市連合音楽祭 | 8 | 木 | ||||
| 9 | 火 | 9 | 金 | 9 | 日 | ジュニア陸上 | 9 | 水 | 9 | 金 | ||||
| 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 月 | 体育の日 | 10 | 木 | 10 | 土 | ||||
| 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 火 | 11 | 金 | 就学時健診 | 11 | 日 | ||||
| 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 水 | 12 | 土 | みすみ フェスティバル |
12 | 月 | ||||
| 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 木 | 13 | 日 | 〃 | 13 | 火 | レクチャーコンサート | |||
| 14 | 日 | 14 | 水 | 運動会予行 | 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | ||||
| 15 | 月 | 15 | 木 | 分校予行 | 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 個人懇談 | |||
| 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 日 | PTAソフトバレー大会 | 16 | 水 | 16 | 金 | ||||
| 17 | 水 | 17 | 土 | 運動会(本校) | 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | ||||
| 18 | 木 | 18 | 日 | 運動会(分校) | 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | もちつき交流会 | |||
| 19 | 金 | 19 | 月 | 敬老の日 | 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | ||||
| 20 | 土 | 20 | 火 | 振替休業日 青空教室 | 20 | 木 | 小体連体操大会 | 20 | 日 | 学習発表会(分校) | 20 | 火 | ||
| 21 | 日 | PTA奉仕作業 親子活動 | 21 | 水 | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | ||||
| 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 終業式 給食終了 |
||||
| 23 | 火 | 23 | 金 | 秋分の日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
| 24 | 水 | 24 | 土 | 市科学作品展 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | ||||
| 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | |||||
| 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 冬休み開始 | ||||
| 27 | 土 | 27 | 火 | 元気アップカーニバル | 27 | 木 | ふるさと学習 | 27 | 日 | 学習発表会(本校) | 27 | 火 | ||
| 28 | 日 | 28 | 水 | 分校研究授業 | 28 | 金 | 28 | 月 | 振替休業日 | 28 | 水 | 仕事納め | ||
| 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | |||||
| 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 日 | 棚田まつり | 30 | 水 | 30 | 金 | ||||
| 31 | 水 | 夏休み終了 | 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||
