-
松原小学校 在籍児童数の推移
| 学制 | 年号 | 年度 | 尋常科 | 高等科 | 計 | 学制 | 年号 | 年度 | 計 | 学制 | 年号 | 年度 | 計 |
| 尋常科 四年生 |
明治 | 39 | 611 | 六 ・ 三 制 ( 小 学 校 六 年 生 ) |
昭和 | 22 | 817 | 63 | 479 | ||||
| 40 | 622 | 23 | 796 | 64 | 427 | ||||||||
| 41 | 459 | 24 | 780 | 平成 | 2 | 412 | |||||||
| 尋常科 六年生 |
42 | 488 | 25 | 796 | 3 | 387 | |||||||
| 43 | 553 | 26 | 837 | 4 | 375 | ||||||||
| 44 | 553 | 27 | 830 | 5 | 365 | ||||||||
| 45 | 519 | 28 | 864 | 6 | 341 | ||||||||
| 大正 | 2 | 531 | 29 | 907 | 7 | 354 | |||||||
| 3 | 599 | 30 | 947 | 8 | 332 | ||||||||
| 4 | 573 | 31 | 957 | 9 | 314 | ||||||||
| 5 | 581 | 32 | 963 | 10 | 298 | ||||||||
| 6 | 575 | 33 | 967 | 11 | 278 | ||||||||
| 7 | 581 | 34 | 742 | 12 | 266 | ||||||||
| 8 | 615 | 35 | 840 | 13 | 255 | ||||||||
| 9 | 608 | 36 | 800 | 14 | 238 | ||||||||
| 10 | 613 | 37 | 702 | 15 | 236 | ||||||||
| 11 | 619 | 38 | 641 | 16 | 224 | ||||||||
| 12 | 597 | 39 | 617 | 17 | 211 | ||||||||
| 尋常科 六年生 高等科 二年生 |
13 | 582 | 138 | 720 | 40 | 600 | 18 | 182 | |||||
| 14 | 705 | 132 | 837 | 41 | 575 | 19 | 169 | ||||||
| 15 | 600 | 134 | 734 | 42 | 561 | 20 | 169 | ||||||
| 昭和 | 2 | 610 | 142 | 752 | 43 | 538 | 21 | 179 | |||||
| 3 | 633 | 148 | 781 | 44 | 519 | ||||||||
| 4 | 647 | 112 | 759 | 45 | 559 | ||||||||
| 5 | 658 | 104 | 762 | 46 | 546 | ||||||||
| 6 | 694 | 103 | 797 | 47 | 527 | ||||||||
| 7 | 736 | 104 | 840 | 48 | 503 | 【平成21年度】 児童数 179名 職員数 23名 |
|||||||
| 8 | 768 | 122 | 890 | 49 | 516 | ||||||||
| 9 | 816 | 141 | 957 | 50 | 494 | ||||||||
| 10 | 777 | 167 | 944 | 51 | 486 | ||||||||
| 11 | 766 | 181 | 947 | 52 | 644 | ||||||||
| 12 | 773 | 149 | 922 | 53 | 701 | ||||||||
| 13 | 772 | 180 | 952 | 54 | 709 | ||||||||
| 14 | 766 | 175 | 941 | 55 | 712 | ||||||||
| 15 | 816 | 167 | 983 | 56 | 672 | ||||||||
| 国民学校 初等科 六年 高等科 二年 |
16 | 788 | 200 | 988 | 57 | 633 | |||||||
| 17 | 716 | 194 | 910 | 58 | 639 | ||||||||
| 18 | 752 | 95 | 847 | 59 | 606 | ||||||||
| 19 | 899 | 103 | 1002 | 60 | 570 | ||||||||
| 20 | 808 | 125 | 933 | 61 | 533 | ||||||||
| 21 | 771 | 126 | 897 | 62 | 493 | ||||||||
学級編成及び児童数(平成22年4月1日現在)
| 学年・組 | 男 | 女 | 合計 | PTA数 |
| 1年1組 | 7 | 13 | 20 | |
| 1年2組 | 7 | 12 | 19 | |
| 2年1組 | 10 | 8 | 18 | |
| 2年2組 | 9 | 8 | 17 | |
| 3年 | 15 | 9 | 24 | |
| 4年 | 18 | 17 | 35 | |
| 5年 | 7 | 16 | 23 | |
| 6年 | 16 | 15 | 31 | |
| のぞみ学級 | 2 | 2 | 4 |
