平成23年度教育課程
| 通常学級 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 道徳 | 特活 | 選択 | 総合 | 合計 |
| 第1学年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 90 | 70 | 105 | 35 | 35 | 0 | 65 | 980 |
| 第2学年 | 105 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 90 | 70 | 105 | 35 | 35 | 35 | 85 | 980 |
| 第3学年 | 105 | 85 | 140 | 140 | 35 | 35 | 90 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 105 | 980 |
| 特別支援学級 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 家庭 | 英語 | 自立 | 作業 | 単元 | 総合 | 合計 |
| 水澄み | 140 | 70/0 | 105 | 35/0 | 45/35 | 45/35 | 90 | 35/0 | 70 | 105/155 | 70/140 | 105 | 65/105 | 980 |
| 山なみ | 140 | 70 | 105 | 35 | 45/35 | 45/35 | 90 | 35/0 | 70 | 105/155 | 70/35 | 105 | 65/105 | 980 |
選択教科 第2学年 国語(17) 数学(18) 合計(35)
第3学年 社会(18) 英語(17) 合計(70)
平成23年度 生活時程表
| 5校時日程(月、木) | 6校時日程(火、水、金) | |
| 職員朝礼 | 8:15~8:25 | 8:15~8:25 |
| 朝読書 | 8:10~8:25 | 8:10~8:25 |
| 学級朝礼 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 |
| 1校時 | 8:45~9:35 | 8:45~9:35 |
| 2校時 | 9:45~10:35 | 9:45~10:35 |
| 3校時 | 10:45~11:35 | 10:45~11:35 |
| 4校時 | 11:45~12:35 | 11:45~12:35 |
| 給 食 | 12:35~13:05 | 12:35~13:05 |
| 昼休み | 13:05~13:35 | 13:05~13:35 |
| 5校時 | 13:35~14:25 | 13:35~14:25 |
| 6校時 | 14:35~15:25 | |
| 清 掃 | 14:35~14:45 | 15:35~15:45 |
| 学級終礼 | 14:55~15:05 | 15:55~16:05 |
