平成23年度生徒数
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1年 | 1組 | 21 | 13 | 34 |
| 2年 | 1組 | 11 | 13 | 24 |
| 2組 | 12 | 12 | 24 | |
| 3年 | 1組 | 16 | 12 | 28 |
| 2組 | 16 | 11 | 27 | |
| 山なみ | 2 | 0 | 2 | |
| 水澄み | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 80 | 61 | 141 |
学校区域別生徒数
| 区域 | 井野 | 河南 | 向野田 | 三隅 | 地方 | 白砂 | 西河内 | 湊浦 | 古市場 | 岡見東 | 岡見西 | その他 | 合計 |
| 男子 | 5 | 4 | 14 | 10 | 8 | 0 | 12 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 80 |
| 女子 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 61 |
| 合計 | 12 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | 22 | 8 | 11 | 24 | 7 | 1 | 141 |

通学方法
| 方法 | 徒歩 | 自転車 | スクールバス | その他 | 合計 |
| 1年 | 2 | 18 | 16 | 0 | 36 |
| 2年 | 3 | 27 | 18 | 0 | 48 |
| 3年 | 1 | 33 | 22 | 1 | 57 |
| 合計 | 6 | 78 | 56 | 1 | 141 |

職員数
| 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 主幹 | 講師 | 非常勤講師 | 用務員 | 調理員 | ALT | SC | 支援員 | 合計 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 |
- ALT・・・・・外国語指導助手
- SC・・・・・・スクールカウンセラー
- 支援員・・・(学習・生活支援、学習・相談支援、図書館支援)
